% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO ANNO 2013
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 56.68% | 24.99 |
| Febbraio | 46.69% | 24.02 |
| Marzo | 54.26% | 23.54 |
| Aprile | 55.41% | 32.76 |
| Maggio | 46.19% | 32.52 |
| Giugno | 58.91% | 24.28 |
| Luglio | 55.93% | 25.45 |
| Agosto | 52.28% | 25.11 |
| Settembre | 50.12% | 11.47 |
| Ottobre | 51.23% | 26.48 |
| Novembre | 46.08% | 23.11 |
| Dicembre | 41.65% | 24.89 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2013 è stata pari al
53,25%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica