% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI MONTECAROTTO ANNO 2014
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 48.87% | 39.47 |
| Febbraio | 52.78% | 33.70 |
| Marzo | 62.03% | 49.80 |
| Aprile | 63.05% | 54.43 |
| Maggio | 63.09% | 58.07 |
| Giugno | 56.80% | 46.96 |
| Luglio | 58.25% | 51.86 |
| Agosto | 57.99% | 49.18 |
| Settembre | 45.52% | 42.88 |
| Ottobre | 46.78% | 46.07 |
| Novembre | 62.80% | 29.95 |
| Dicembre | 69.11% | 27.66 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2014 è stata pari al
54.09%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica