% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI MERGO ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 54.24% | 30.43 |
| Febbraio | 59.67% | 31.64 |
| Marzo | 62.07% | 45.96 |
| Aprile | 66.15% | 29.90 |
| Maggio | 58.60% | 42.56 |
| Giugno | 61.63% | 34.95 |
| Luglio | 58.86% | 38.17 |
| Agosto | 60.89% | 36.23 |
| Settembre | 59.07% | 40.63 |
| Ottobre | 50.22% | 36.08 |
| Novembre | 60.99% | 33.89 |
| Dicembre | 54.19% | 36.10 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
63.34%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica