% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2009
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata |
|---|---|
| Giugno | 17.90% |
| Luglio | 22.91% |
| Agosto | 21.66% |
| Settembre | 24.98% |
| Ottobre | 25.36% |
| Novembre | 27.29% |
| Dicembre | 30.09% |
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica