% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI JESI ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata |
produzione rifiuti procapite (Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 67.93% | 39.47 |
| Febbraio | 70.66% | 42.61 |
| Marzo | 68.22% | 42.78 |
| Aprile | 69.61% | 46.45 |
| Maggio | 69.60% | 46.48 |
| Giugno | 67.84% | 46.92 |
| Luglio | 69.37% | 42.53 |
| Agosto | 66.51% | 44.07 |
| Settembre | 68.23% | 42.10 |
| Ottobre | 70.06% | 46.02 |
| Novembre | 68.12% | 48.73 |
| Dicembre | 67.68% | 43.07 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
68.66%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica